NLP文字驱动数字人(问答类型)
输入问题文本获得答案文本、语音文件,并获得表情、身体动作等信息,身体动作可以根据实际情形选择是否生成。
请求地址:https://motionverseapi.deepscience.cn/v3.0/api/AnswerCollectMotion
请求方式:POST
请求类型:application/json
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
text | string | 是 | 问答请求文本 | 您好 |
audio_format | string | 否 | 表示语音的类型;若audio_format为”wav”,则表示语音数据为wav格式。若为“mp3”则语音数据是MP3格式;若为”base64”,则表示语音数据为base64格式; | 默认为”wav” |
tts_config ▼ | object | 否 | tts请求参数设置 | {} |
tts_voice_name | string | 否 | 声音角色,可供选择的有stella、aifei、annie、ruilin、aishuo、yaqun、sicheng、xiaoyun、xiaogang、aida、sitong、aicheng、aijing、xiaobei、ailun、aitong、aiyu、ninger、jielidou、aibao、aijia、xiaoxian、aiya、aiwei、ruoxi、aimei、qiaowei、aiqi、siyue、guijie、aiyue、xiaomei、aixia | 默认值aixia |
tts_speed | number | 否 | 声音的速度 | 默认值50,范围0-100;face_type为2的时候,建议此项数值设定为40; |
tts_volume | number | 否 | 声音的音量 | 默认值50,范围0-100 |
tts_fm | number | 否 | 声音的音调 | 默认值50,范围0-100 |
face_config ▼ | object | 否 | 表情请求参数设置 | {} |
face_type | number | 否 | 表情类型选择,1为语音驱动表情,此时face_gender和face_tag起作用。2为视素驱动,此时face_gender和face_tag不起作用。 | 1:语音驱动;2:视素驱动;默认为2 |
face_gender | string | 否 | 可以设定表情性别,性别不同表情效果不同。性别 male男性 女性female | 有默认值、默认male |
face_tag | number | 否 | 面部情绪 情绪 0-综合 1-高兴 2-悲伤 3-生气 4-惊讶 5-中立 6-激动 7-沮丧 8-恐惧 9-厌恶 | 默认值为0 |
body_config ▼ | object | 否 | 动作请求参数设置 | {} |
body_motion | number | 否 | 身体动作,如果不填,不生成身体动作。1=自然闲聊 2=通用演讲 3=通用讲解 4=丰富演讲 5=金姐演讲 6=可爱女生 7=站立直播 8=标准客服 | 默认为空 |
body_filter_window | number | 否 | 表示动作自然度 数值越大自然效果越明显,但细节损失也会越多。范围3-31,必须为奇数;此项必须与order搭配使用。非必须请默认此项。 | 默认值15 |
body_filter_order | number | 否 | 动作自然阶数,范围2-4,数值越小阶数越高;此项必须与window搭配使用。非必须请默认此项。 | 默认值3 |
body_fixed_hips | bool | 否 | 表示获取动作数据是半身还是全身。如果是True就直接获取上半身数据,False直接获取全身数据; | 默认false |
body_head_x_rot | number | 否 | 用于调整头部的仰俯角度。范围为-180度~180度;正数表示低头,负数表示抬头 | 默认值0 |
body_compress | bool | 否 | 表示返回的oss_url的内容是否是二进制;若为True,生成的是二进制格式,二进制格式传输速度更快;若为False,生成的是可读的json格式; | 默认为false |
返回示例:
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
code | number | 响应码 | 0 |
msg | string | 提示信息 | 正常返回”ok”,错误返回具体错误信息。 |
data▼ | object | ||
answerDmeasyData ▼ | object | 问答返回数据 | |
answer | string | 答案文本 | 酒店有早餐 |
query | string | 问题文本 | 有早餐吗 |
result_from | string | 语义匹配:1.eva_chatbot:闲聊机器人;2.tencent_sim:语义匹配 | tencent_sim |
simquery | string | 与问答库中的哪个字段语义相似 | |
ttsSynthesizeData▼ | object | tts语音合成数据 | |
audio_url | string | 生成的音频地址 | href="http://xxx.xxx.wav" http://xxx.xxx.wav |
allfaceData▼ | object | 表情动作数据 | |
oss_url | string | bs的url | href="http://xxx.xxx.json" http://xxx.xxx.json |
time_log | string | 流程中的时间戳日志 | |
audio_time | number | 播报时长 | "audio_time": 2.8875 |
motionFusionedData▼ | object | 身体动作数据 | |
oss_url | string | bs的url | href="http://xxx.xxx.json" http://xxx.xxx.json |
time_log | string | 流程中的时间戳日志 | |
audio_time | number | 播报时长 | "audio_time": 2.8875 |
请求示例:
{
"text": "今天天气怎么样",
"body_config":{ "body_motion": 1 }
}
返回示例:
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"answerDmeasyData": {
"answer": "抱歉,我还没想好怎么回答您的问题",
"code": 0,
"query": "你好,今天天气怎么样",
"result_from": "tencent_sim",
"simquery": ""
},
"ttsSynthesizeData": {
"audio_url": "https://ds-model-tts.tos-cn-beijing.volces.com/temp/168619376484532062.wav",
},
"allfaceData": {
"oss_url": "https://ds-vhost-action-dev.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/mouth/168619376484532062.json",
"time_log": {
"all_time": 0.19165873527526855,
"download_time": 0.0008087158203125,
"featextr_time": 0.11763906478881836,
"inference_time": 0.01115274429321289,
"upload_time": 0.06200051307678223
},
"audio_time": 2.8875
},
"motionFusionedData": {
"oss_url": "https://ds-vhost-action-dev.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/body/168619376484532062.json",
"time_log": {
"all_time": 0.7395775318145752,
"postprocess_motion_time": 0.0001316070556640625,
"query_audio_time": 0.05816936492919922,
"synth_motion_time": 0.5564372539520264,
"upload_time": 0.11744952201843262
},
"audio_time": 2.8875
}
}
}