文字驱动数字人(播报类型)
输入一段文字信息,通过 TTS 转化为声音信息,并生成口型、身体动作信息,身体动作可以根据实际情形选择是否生成。
请求地址:https://motionverseapi.deepscience.cn/v3.0/api/textBroadcastMotion
请求方式:POST
请求类型:application/json
请求参数:
名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
draft_content | string | 是 | 文本 | 您好 |
audio_format | string | 否 | 表示语音的类型;若 audio_format 为”wav”,则表示语音数据为 wav 格式。若为“mp3”则语音数据是 MP3 格式;若为”base64”,则表示语音数据为 base64 格式; | 默认为”wav” |
tts_config ▼ | object | 否 | tts 请求参数设置 | {} |
tts_voice_name | string | 否 | 声音角色,可供选择的有 声音列表 | 默认值 aixia |
tts_speed | number | 否 | 声音的速度 | 默认值 50,范围 0-100;face_type 为 2 的时候,建议此项数值设定为 40; |
tts_volume | number | 否 | 声音的音量 | 默认值 50,范围 0-100 |
tts_fm | number | 否 | 声音的音调 | 默认值 50,范围 0-100 |
face_config ▼ | object | 否 | 表情请求参数设置 | {} |
face_type | number | 否 | 表情类型选择,1 为语音驱动表情,此时 face_gender 和 face_tag 起作用。2 为视素驱动,此时 face_gender 和 face_tag 不起作用。3、MetaHuman 驱动。4、表情生成驱动 | 默认为 2 |
face_gender | string | 否 | 可以设定表情性别,性别不同表情效果不同。性别 male 男性 女性 female | 默认为 male |
face_tag | number | 否 | 面部情绪 情绪 0-综合 1-高兴 2-悲伤 3-生气 4-惊讶 5-中立 6-激动 7-沮丧 8-恐惧 9-厌恶 | 默认值为 0 |
face_stretch_scale | number | 否 | face_type 为 2、3 时,表示希望嘴部发‘a’的音的夸张的程度,值越大在发’a’时嘴越夸张;范围[1.0, 3.0] | 1.5 |
face_mouth_divisor | number | 否 | face_type 为 2、3 时,表示整体的嘴部的幅度,值越大嘴部整体幅度越小,范围[0.5, 3] | 1.6 |
face_smile_template | number | 否 | 微笑模板,范围[0, 80] 只有 face_type 为 4 时生效 | 40 |
body_config ▼ | object | 否 | 动作请求参数设置 | {} |
body_motion | number | 否 | 身体动作,0=不生成身体动作 1=自然闲聊 2=通用演讲 3=通用讲解 4=丰富演讲 5=金姐演讲 6=可爱女生 7=站立直播 8=标准客服 9=坐姿直播 10=主持人风格 | 默认为空 |
body_filter_window | number | 否 | 表示动作自然度 数值越大自然效果越明显,但细节损失也会越多。范围 3-31,必须为奇数;此项必须与 order 搭配使用。非必须请默认此项。 | 默认值 15 |
body_filter_order | number | 否 | 动作自然阶数,范围 2-4,数值越小阶数越高;此项必须与 window 搭配使用。非必须请默认此项。 | 默认值 3 |
body_fixed_hips | bool | 否 | 表示获取动作数据是半身还是全身。如果是 True 就直接获取上半身数据,False 直接获取全身数据; | 默认 false |
body_head_x_rot | number | 否 | 用于调整头部的仰俯角度。范围为-180 度~ 180 度;正数表示低头,负数表示抬头 | 默认值 0 |
body_compress | bool | 否 | 表示返回的 oss_url 的内容是否是二进制;若为 True,生成的是二进制格式,二进制格式传输速度更快;若为 False,生成的是可读的 json 格式; | 默认为 false |
返回参数:
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
code | number | 响应码 | 0 |
msg | string | 提示信息 | 正常返回”ok”,错误返回具体错误信息。 |
data▼ | object | ||
ttsSynthesizeData▼ | object | tts 语音合成数据 | |
audio_url | string | 生成的音频地址 | href="http://xxx.xxx.wav" http://xxx.xxx.wav |
allfaceData▼ | object | 表情动作数据 | |
oss_url | string | bs 的 url | href="http://xxx.xxx.json" http://xxx.xxx.json |
time_log | string | 流程中的时间戳日志 | |
audio_time | number | 播报时长 | "audio_time": 2.8875 |
motionFusionedData▼ | object | 身体动作数据 | |
oss_url | string | bs 的 url | href="http://xxx.xxx.json" http://xxx.xxx.json |
time_log | string | 流程中的时间戳日志 | |
audio_time | number | 播报时长 | "audio_time": 2.8875 |
声音角色列表
音库类型 | 发音人名称 | 发音人风格 | 发音人代码 | 发音人描述 |
---|---|---|---|---|
精品音库 | 橙橙 | 默认 | chengcheng-neutral-plus | 知性大方 |
开心 | chengcheng-happy-plus | |||
生气 | chengcheng-angry-plus | |||
厌恶 | chengcheng-disgust-plus | |||
害怕 | chengcheng-fear-plus | |||
难过 | chengcheng-sad-plus | |||
吃惊 | chengcheng-amazed-plus | |||
莎莎 | 默认 | shasha-neutral-plus | 亲和自然 | |
开心 | shasha-happy-plus | |||
生气 | shasha-angry-plus | |||
厌恶 | shasha-disgust-plus | |||
害怕 | shasha-fear-plus | |||
难过 | shasha-sad-plus | |||
惊喜 | shasha-surprise-plus | |||
晓迪 | 默认 | xiaodi-plus | 温柔舒缓 | |
温暖 | xiaodi-warm-plus | |||
Kiyo | 元气 | kiyo-plus | 可爱女生 | |
职业 | suren-plus | |||
萱萱 | 默认 | xuanxuan-plus | 甜美女生 | |
端庄 | xuanxuan-dignified-plus | |||
晓琴 | 默认 | xiaoqin-plus | 亲切温和 | |
Jenny | 默认 | jenny-plus | 纯正美音 | |
小峰 | 默认 | xiaofeng-plus | 男播音员 | |
庄重 | xiaofeng-solemn-plus | |||
小雯 | 默认 | xiaowen-plus | 女播音员 | |
庄重 | xiaowen-solemn-plus | |||
天天 | 默认 | tiantian-plus | 天真男孩 | |
糖糖 | 默认 | tangtang-plus | 活泼女孩 | |
珍妮 | 默认 | zhenni-plus | 异域风情 | |
玲玲 | 默认 | lingling-plus | 台湾女生 | |
晓珂 | 默认 | xiaoke-plus | 漂亮御姐 | |
宁宁 | 默认 | ningning-plus | 粤语女声 | |
冰冰 | 默认 | bingbing-duihua-plus | 明亮利落 | |
客服 | bingbing-kefu-plus | |||
消极 | bingbing-neg-plus | |||
积极 | bingbing-pos-plus | |||
贝儿 | 默认 | beier-plus | 元气少女 | |
惠惠 | 默认 | huihui-normal-plus | 成熟大方 | |
中立 | huihui-neutral-plus | |||
生气 | huihui-angry-plus | |||
害怕 | huihui-fear-plus | |||
开心 | huihui-happy-plus | |||
难过 | huihui-sad-plus | |||
惊喜 | huihui-surprise-plus | |||
讽刺 | huihui-sarcastic-plus | |||
可疑 | huihui-suspicious-plus | |||
晨阳 | 默认 | chenyang-normal-plus | 真实自然 | |
中立 | chenyang-neutral-plus | |||
生气 | chenyang-angry-plus | |||
害怕 | chenyang-fear-plus | |||
开心 | chenyang-happy-plus | |||
难过 | chenyang-sad-plus | |||
惊喜 | chenyang-surprise-plus | |||
讽刺 | chenyang-sarcastic-plus | |||
可疑 | chenyang-suspicious-plus | |||
小颖 | 默认 | xiaoying-plus | 亲和自然 | |
雅琳 | 默认 | yalin-plus | 成熟温和 | |
小亮 | 默认 | xiaoliang-plus | 清朗明快 | |
明宇 | 默认 | mingyu-plus | 稳重浑厚 | |
盈盈 | 默认 | yingying-plus | 四川女声 | |
Tiffany | 默认 | tiffany-plus | 纯正美音 | |
Johnny | 默认 | johnny-plus | 纯正美音 | |
飞行少年 | 默认 | feixingshaonian-plus | Rapper | |
嘉仪 | 默认 | jiayi-plus | 粤语女声 | |
普通音库 | Kiyo | 默认 | kiyo-base | 可爱女生 |
小雯 | 默认 | xiaowen-base | 女播音员 | |
小峰 | 默认 | xiaofeng-base | 男播音员 | |
萱萱 | 默认 | xuanxuan-base | 甜美女生 | |
天天 | 默认 | tiantian-base | 天真男孩 | |
糖糖 | 默认 | tangtang-base | 活泼女孩 | |
玲玲 | 默认 | lingling-base | 台湾女生 | |
- | 默认 | stella aifei annie ruilin aishuo yaqun sicheng xiaoyun xiaogang aida sitong aicheng aijing xiaobei ailun aitong aiyu ninger jielidou aibao aijia xiaoxian aiya aiwei ruoxi aimei qiaowei aiqi siyue guijie aiyue xiaomei aixia |
- |
请求示例:
{
"draft_content": "今天天气怎么样",
"body_config": { "body_motion": 1 }
}
返回示例:
{
"code": 0,
"msg": "ok",
"data": {
"ttsSynthesizeData": {
"audio_url": "https://ds-model-tts.tos-cn-beijing.volces.com/temp/168619399638616425.wav"
},
"allfaceData": {
"oss_url": "https://ds-vhost-action-dev.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/mouth/168619399638616425.json",
"time_log": {
"all_time": 0.1282792091369629,
"download_time": 0.0002853870391845703,
"featextr_time": 0.07973647117614746,
"inference_time": 0.010663270950317383,
"upload_time": 0.037532806396484375
},
"audio_time": 1.5375
},
"motionFusionedData": {
"oss_url": "https://ds-vhost-action-dev.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/body/168619399638616425.json",
"time_log": {
"all_time": 0.36855459213256836,
"postprocess_motion_time": 0.00008344650268554688,
"query_audio_time": 0.12358212471008301,
"synth_motion_time": 0.17075419425964355,
"upload_time": 0.06978988647460938
},
"audio_time": 1.5375
}
}
}